据IDC的数据显示,2006年全年PC整体销售成长约9%,重量接近2.3亿台。全年的销量冠军依旧是戴尔(DELL),以仅领先对手0.1%微弱优 势胜出,和第二名惠普的差距已经非常小。而联想则继续保持了全球第三的位置,不过器市场占有率的差距距离第一和第二名有接近10%的差距,不过联想相比 2005年成长了28.0%,在所有厂商中成长率排名第二。而2006年全年成长最高的莫过于宏基(Acer),高达37.9%的成长率使得Acer成为 全球第四大的PC厂商。
Gartner预估今年PC单位出货成长9.9%,IDC预期略 高于此数字。但Gartner副总Charles Smulders警告, 在价格竞争的情况下,销售额应会持平。
IDC统计2006年Q4全球PC初估销售数据(单位:台)
排名 | 公司 | 2006年Q4 | 2005年Q4 | 成长率 | ||
出货 | 市占率 | 出货 | 市占率 | |||
1 | HP | 1190.0万 | 18.1% | 961.3万 | 15.9% | 23.8% |
2 | DELL | 966.6万 | 14.7% | 1055万 | 17.5% | -8.4% |
3 | 联想 | 477.2万 | 7.3% | 439.8万 | 7.3% | 8.5% |
4 | Acer | 463.0万 | 7.1% | 336.0万 | 5.6% | 37.8% |
5 | 东芝 | 243.9万 | 3.7% | 208.1万 | 3.5% | 17.2% |
其它 | 3218.0万 | 49.1% | 3031.3万 | 50.3% | 6.2% | |
总计 | 6558.7万 | 100.0% | 6031.8万 | 100.0% | 8.7% |
IDC统计2006年Q4全球PC初估销售数据(单位:台)
排名 | 公司 | 2006年 | 2005年 | 成长率 | ||
出货 | 市占率 | 出货 | 市占率 | |||
1 | DELL | 3909.8万 | 17.1% | 3775.5万 | 18.2% | 3.6% |
2 | HP | 3884.2万 | 17.0% | 3257.5万 | 15.7% | 19.2% |
3 | 联想 | 1661.9万 | 7.3% | 1297.9万 | 6.2% | 28.0% |
4 | Acer | 1358.1万 | 5.9% | 984.5万 | 4.7% | 37.9% |
5 | 东芝 | 917.7万 | 4.0% | 723.4万 | 3.5% | 26.9% |
其它 | 1.11267亿 | 48.7% | 1.07450亿 | 51.7% | 3.6% | |
总计 | 2.28583亿 | 100.0% | 2.07837亿 | 100.0% | 10.0% |
没有评论:
发表评论