順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー名 | 発売日 | 価格 (税込) | 販売 本数 |
1 | PS2 | テイルズ オブ デスティニー | RPG | バンダイナムコゲームス | 061130 | \7,140 | 269,756 |
2 | Wii | Wiiスポーツ | SPT | 任天堂 | 061202 | \4,800 | 176,167 |
3 | Wii | はじめてのWii パック | ETC | 任天堂 | 061202 | \4,800 | 174,297 |
4 | Wii | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス | RPG | 任天堂 | 061202 | \6,800 | 139,011 |
5 | GBA | ファイナルファンタジーVI アドバンス | RPG | スクウェア・エニックス | 061130 | \5,040 | 137,810 |
6 | PS2 | サモンナイト4 | SLG | バンプレスト | 061130 | \7,140 | 115,701 |
7 | DS | ポケットモンスター ダイヤモンド | RPG | ポケモン | 060928 | \4,800 | 70,190 |
8 | DS | ジャンプアルティメットスターズ | FTG | 任天堂 | 061123 | \4,800 | 66,269 |
9 | Wii | おどるメイドインワリオ | ETC | 任天堂 | 061202 | \5,800 | 63,954 |
10 | DS | オシャレ魔女 ラブ and ベリー ~DSコレクション~(同梱版含む) | ACT | セガ | 061122 | \23,730 | 60,041 |
主机
機種 | 販売台数 |
Wii | 350,358 |
DSL | 176,901 |
PS3 | 31,436 |
PSP | 23,917 |
PS2 | 23,115 |
Xbox360 | 4,053 |
GBASP | 1,572 |
GBM | 1,252 |
GC | 821 |
DS | 140 |
GBA | 22 |
Xbox | 11 |
1 条评论:
你的文章归档太变态了,赶快改!!!!!!拖那么长,sick..
发表评论