中国站成绩
名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 | 本站积分 |
1 | 5 | 迈-舒马赫 | 德国 | 法拉利 | 1:37'32"747 | 10 |
2 | 1 | 阿隆索 | 西班牙 | 雷诺 | +0'03"121 | 8 |
3 | 2 | 费斯切拉 | 意大利 | 雷诺 | +0'44"197 | 6 |
4 | 12 | 巴顿 | 英国 | 本田 | +1'12"156 | 5 |
5 | 4 | 罗萨 | 西班牙 | 迈凯轮 | +1'17"177 | 4 |
6 | 11 | 巴里切罗 | 巴西 | 本田 | +1'19"131 | 3 |
7 | 16 | 海德菲尔德 | 德国 | 宝马-索伯 | +1'31"979 | 2 |
8 | 9 | 韦伯 | 澳大利亚 | 威廉姆斯 | +1'43"588 | 1 |
车手积分榜
名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
1 | 迈-舒马赫 | 德国 | 法拉利 | 普利司通 | 116 |
1 | 阿隆索 | 西班牙 | 雷诺 | 米其林 | 116 |
3 | 费斯切拉 | 意大利 | 雷诺 | 米其林 | 63 |
4 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 普利司通 | 62 |
5 | 雷克南 | 芬兰 | 迈凯轮 | 米其林 | 57 |
6 | 巴顿 | 英国 | 本田 | 米其林 | 45 |
车队积分榜
名次 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
1 | 雷诺 | 米其林 | 179 |
2 | 法拉利 | 普利司通 | 178 |
3 | 迈凯轮 | 米其林 | 101 |
4 | 本田 | 米其林 | 73 |
4 条评论:
我实在想去sh看,可惜去不了.比赛很精彩,结果有些失望.
我还以为你在上海的了~
哈哈哈, 免费看了, 爽~
原价2.8k的票,我混进去了
---nimokaka
哈哈哈哈哈!
发表评论